| 指標 | 箕面市 | 門真市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 136,868人 | 119,764人 |
| 2025年人口(速報) | 140,586人 | 111,702人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.1% | -33.8% |
| 高齢化率(2020) | 25.8% | 29.7% |
| 直近 転入超過 | +1,338人 | -281人 |
| 民営借家 家賃 | 1,442円/m² | 1,143円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 17% |
| 投資魅力スコア | 65 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 76 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 箕面市 / ■ 門真市(実線=実績、破線=将来推計)