| 指標 | 松原市 | 大東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 117,641人 | 119,367人 |
| 2025年人口(速報) | 114,815人 | 113,642人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.9% | -26.8% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | +579人 | -190人 |
| 民営借家 家賃 | 1,198円/m² | 1,326円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 14.9% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松原市 / ■ 大東市(実線=実績、破線=将来推計)