| 指標 | 岸和田市 | 八尾市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 190,658人 | 264,642人 |
| 2025年人口(速報) | 185,734人 | 257,600人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.9% | -21.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | +338人 | +337人 |
| 民営借家 家賃 | 1,145円/m² | 1,292円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岸和田市 / ■ 八尾市(実線=実績、破線=将来推計)