| 指標 | 岸和田市 | 箕面市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 190,658人 | 136,868人 |
| 2025年人口(速報) | 185,734人 | 140,586人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.9% | -6.1% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | +338人 | +1,338人 |
| 民営借家 家賃 | 1,145円/m² | 1,442円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 76 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岸和田市 / ■ 箕面市(実線=実績、破線=将来推計)