| 指標 | 岸和田市 | 茨木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 190,658人 | 287,730人 |
| 2025年人口(速報) | 185,734人 | 287,098人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.9% | -7.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 23.9% |
| 直近 転入超過 | +338人 | +681人 |
| 民営借家 家賃 | 1,145円/m² | 1,560円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 9.1% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 62 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岸和田市 / ■ 茨木市(実線=実績、破線=将来推計)