| 指標 | 河内長野市 | 羽曳野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 101,692人 | 108,736人 |
| 2025年人口(速報) | 94,871人 | 104,183人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.6% | -32.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.4% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -364人 | +155人 |
| 民営借家 家賃 | 1,056円/m² | 1,101円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 14.5% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 河内長野市 / ■ 羽曳野市(実線=実績、破線=将来推計)