| 指標 | 貝塚市 | 摂津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,443人 | 87,456人 |
| 2025年人口(速報) | 78,774人 | 86,462人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.7% | -11.6% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 25.3% |
| 直近 転入超過 | -734人 | +164人 |
| 民営借家 家賃 | 1,154円/m² | 1,397円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 11.4% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 貝塚市 / ■ 摂津市(実線=実績、破線=将来推計)