| 指標 | 貝塚市 | 柏原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,443人 | 68,775人 |
| 2025年人口(速報) | 78,774人 | 65,690人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.7% | -35.4% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 29% |
| 直近 転入超過 | -734人 | +21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,154円/m² | 1,133円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 20.8% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 貝塚市 / ■ 柏原市(実線=実績、破線=将来推計)