| 指標 | 貝塚市 | 泉佐野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,443人 | 100,131人 |
| 2025年人口(速報) | 78,774人 | 100,329人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.7% | -19.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 26.2% |
| 直近 転入超過 | -734人 | -1,477人 |
| 民営借家 家賃 | 1,154円/m² | 1,241円/m² |
| 空き家率 | 14.8% | 12.3% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 貝塚市 / ■ 泉佐野市(実線=実績、破線=将来推計)