| 指標 | 泉佐野市 | 羽曳野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 100,131人 | 108,736人 |
| 2025年人口(速報) | 100,329人 | 104,183人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.2% | -32.4% |
| 高齢化率(2020) | 26.2% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -1,477人 | +155人 |
| 民営借家 家賃 | 1,241円/m² | 1,101円/m² |
| 空き家率 | 12.3% | 14.5% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 泉佐野市 / ■ 羽曳野市(実線=実績、破線=将来推計)