| 指標 | 泉大津市 | 貝塚市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,412人 | 84,443人 |
| 2025年人口(速報) | 71,688人 | 78,774人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.3% | -29.7% |
| 高齢化率(2020) | 25.5% | 27.3% |
| 直近 転入超過 | -193人 | -734人 |
| 民営借家 家賃 | 1,251円/m² | 1,154円/m² |
| 空き家率 | 14% | 14.8% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 泉大津市 / ■ 貝塚市(実線=実績、破線=将来推計)