| 指標 | 池田市 | 富田林市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 104,993人 | 108,699人 |
| 2025年人口(速報) | 104,148人 | 103,296人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.5% | -37.6% |
| 高齢化率(2020) | 26.5% | 30.2% |
| 直近 転入超過 | +257人 | -555人 |
| 民営借家 家賃 | 1,598円/m² | 1,193円/m² |
| 空き家率 | 13% | 13% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 池田市 / ■ 富田林市(実線=実績、破線=将来推計)