| 指標 | 池田市 | 羽曳野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 104,993人 | 108,736人 |
| 2025年人口(速報) | 104,148人 | 104,183人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.5% | -32.4% |
| 高齢化率(2020) | 26.5% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | +257人 | +155人 |
| 民営借家 家賃 | 1,598円/m² | 1,101円/m² |
| 空き家率 | 13% | 14.5% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 池田市 / ■ 羽曳野市(実線=実績、破線=将来推計)