| 指標 | 池田市 | 大東市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 104,993人 | 119,367人 |
| 2025年人口(速報) | 104,148人 | 113,642人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.5% | -26.8% |
| 高齢化率(2020) | 26.5% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | +257人 | -190人 |
| 民営借家 家賃 | 1,598円/m² | 1,326円/m² |
| 空き家率 | 13% | 14.9% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 池田市 / ■ 大東市(実線=実績、破線=将来推計)