| 指標 | 茨木市 | 八尾市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 287,730人 | 264,642人 |
| 2025年人口(速報) | 287,098人 | 257,600人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.4% | -21.5% |
| 高齢化率(2020) | 23.9% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | +681人 | +337人 |
| 民営借家 家賃 | 1,560円/m² | 1,292円/m² |
| 空き家率 | 9.1% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 62 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茨木市 / ■ 八尾市(実線=実績、破線=将来推計)