| 指標 | 茨木市 | 寝屋川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 287,730人 | 229,733人 |
| 2025年人口(速報) | 287,098人 | 222,102人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.4% | -24.8% |
| 高齢化率(2020) | 23.9% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | +681人 | +600人 |
| 民営借家 家賃 | 1,560円/m² | 1,276円/m² |
| 空き家率 | 9.1% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 62 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茨木市 / ■ 寝屋川市(実線=実績、破線=将来推計)