| 指標 | 枚方市 | 茨木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 397,289人 | 287,730人 |
| 2025年人口(速報) | 388,992人 | 287,098人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.5% | -7.4% |
| 高齢化率(2020) | 27.8% | 23.9% |
| 直近 転入超過 | +733人 | +681人 |
| 民営借家 家賃 | 1,317円/m² | 1,560円/m² |
| 空き家率 | 11.4% | 9.1% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 62 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 枚方市 / ■ 茨木市(実線=実績、破線=将来推計)