| 指標 | 枚方市 | 東大阪市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 397,289人 | 493,940人 |
| 2025年人口(速報) | 388,992人 | 482,618人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.5% | -23.6% |
| 高齢化率(2020) | 27.8% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | +733人 | +2,502人 |
| 民営借家 家賃 | 1,317円/m² | 1,406円/m² |
| 空き家率 | 11.4% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 枚方市 / ■ 東大阪市(実線=実績、破線=将来推計)