| 指標 | 羽曳野市 | 門真市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 108,736人 | 119,764人 |
| 2025年人口(速報) | 104,183人 | 111,702人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.4% | -33.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 29.7% |
| 直近 転入超過 | +155人 | -281人 |
| 民営借家 家賃 | 1,101円/m² | 1,143円/m² |
| 空き家率 | 14.5% | 17% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 羽曳野市 / ■ 門真市(実線=実績、破線=将来推計)