| 指標 | 大東市 | 箕面市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 119,367人 | 136,868人 |
| 2025年人口(速報) | 113,642人 | 140,586人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.8% | -6.1% |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 25.8% |
| 直近 転入超過 | -190人 | +1,338人 |
| 民営借家 家賃 | 1,326円/m² | 1,442円/m² |
| 空き家率 | 14.9% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 76 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大東市 / ■ 箕面市(実線=実績、破線=将来推計)