| 指標 | 浦添市 | うるま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 115,690人 | 125,303人 |
| 2025年人口(速報) | 115,716人 | 128,437人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.1% | -0.5% |
| 高齢化率(2020) | 20% | 22.4% |
| 直近 転入超過 | -329人 | +588人 |
| 民営借家 家賃 | 1,180円/m² | 1,029円/m² |
| 空き家率 | 7.8% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 78 / 100 | 83 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 浦添市 / ■ うるま市(実線=実績、破線=将来推計)