| 指標 | 浦添市 | 名護市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 115,690人 | 63,554人 |
| 2025年人口(速報) | 115,716人 | 66,084人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.1% | -5.3% |
| 高齢化率(2020) | 20% | 21.9% |
| 直近 転入超過 | -329人 | +436人 |
| 民営借家 家賃 | 1,180円/m² | 1,084円/m² |
| 空き家率 | 7.8% | 9.6% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 78 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 浦添市 / ■ 名護市(実線=実績、破線=将来推計)