| 指標 | 豊見城市 | 宮古島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,612人 | 52,931人 |
| 2025年人口(速報) | 65,669人 | 52,012人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.8% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 19.7% | 26.6% |
| 直近 転入超過 | -160人 | +16人 |
| 民営借家 家賃 | 1,172円/m² | 1,119円/m² |
| 空き家率 | 7.7% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 71 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 85 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊見城市 / ■ 宮古島市(実線=実績、破線=将来推計)