| 指標 | 沖縄市 | うるま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 142,752人 | 125,303人 |
| 2025年人口(速報) | 141,894人 | 128,437人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.7% | -0.5% |
| 高齢化率(2020) | 20.2% | 22.4% |
| 直近 転入超過 | +61人 | +588人 |
| 民営借家 家賃 | 1,020円/m² | 1,029円/m² |
| 空き家率 | 6.8% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 81 / 100 | 83 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 沖縄市 / ■ うるま市(実線=実績、破線=将来推計)