| 指標 | 沖縄市 | 豊見城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 142,752人 | 64,612人 |
| 2025年人口(速報) | 141,894人 | 65,669人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.7% | +1.8% |
| 高齢化率(2020) | 20.2% | 19.7% |
| 直近 転入超過 | +61人 | -160人 |
| 民営借家 家賃 | 1,020円/m² | 1,172円/m² |
| 空き家率 | 6.8% | 7.7% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 81 / 100 | 85 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 沖縄市 / ■ 豊見城市(実線=実績、破線=将来推計)