| 指標 | 西原町 | 八重瀬町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,984人 | 30,941人 |
| 2025年人口(速報) | 35,280人 | 32,688人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.2% | +11% |
| 高齢化率(2020) | 21.5% | 22.4% |
| 直近 転入超過 | -67人 | +463人 |
| 民営借家 家賃 | 1,130円/m² | 1,166円/m² |
| 空き家率 | 8.9% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 83 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 96 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西原町 / ■ 八重瀬町(実線=実績、破線=将来推計)