| 指標 | 南城市 | 読谷村 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,043人 | 41,206人 |
| 2025年人口(速報) | 45,350人 | 41,532人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.9% | -2.9% |
| 高齢化率(2020) | 25.9% | 22% |
| 直近 転入超過 | +465人 | +68人 |
| 民営借家 家賃 | 1,008円/m² | 956円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 7.4% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 87 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南城市 / ■ 読谷村(実線=実績、破線=将来推計)