| 指標 | 南城市 | 西原町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,043人 | 34,984人 |
| 2025年人口(速報) | 45,350人 | 35,280人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.9% | -11.2% |
| 高齢化率(2020) | 25.9% | 21.5% |
| 直近 転入超過 | +465人 | -67人 |
| 民営借家 家賃 | 1,008円/m² | 1,130円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 8.9% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 87 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南城市 / ■ 西原町(実線=実績、破線=将来推計)