| 指標 | 南城市 | 南風原町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,043人 | 40,440人 |
| 2025年人口(速報) | 45,350人 | 41,513人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.9% | +2% |
| 高齢化率(2020) | 25.9% | 19.4% |
| 直近 転入超過 | +465人 | -21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,008円/m² | 1,171円/m² |
| 空き家率 | 10.9% | 4.8% |
| 投資魅力スコア | 73 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 87 / 100 | 86 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南城市 / ■ 南風原町(実線=実績、破線=将来推計)