| 指標 | 中城村 | 八重瀬町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,157人 | 30,941人 |
| 2025年人口(速報) | 22,910人 | 32,688人 |
| 2050年予測(2020比) | +17.8% | +11% |
| 高齢化率(2020) | 18.6% | 22.4% |
| 直近 転入超過 | +121人 | +463人 |
| 民営借家 家賃 | 1,288円/m² | 1,166円/m² |
| 空き家率 | 4% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 80 / 100 | 83 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 91 / 100 | 96 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 中城村 / ■ 八重瀬町(実線=実績、破線=将来推計)