| 指標 | 那覇市 | 浦添市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 317,625人 | 115,690人 |
| 2025年人口(速報) | 311,073人 | 115,716人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.8% | -6.1% |
| 高齢化率(2020) | 22.8% | 20% |
| 直近 転入超過 | -1,096人 | -329人 |
| 民営借家 家賃 | 1,320円/m² | 1,180円/m² |
| 空き家率 | 9.7% | 7.8% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 78 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 那覇市 / ■ 浦添市(実線=実績、破線=将来推計)