| 指標 | 那覇市 | 宜野湾市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 317,625人 | 100,125人 |
| 2025年人口(速報) | 311,073人 | 100,158人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.8% | -2.4% |
| 高齢化率(2020) | 22.8% | 18.9% |
| 直近 転入超過 | -1,096人 | -320人 |
| 民営借家 家賃 | 1,320円/m² | 1,180円/m² |
| 空き家率 | 9.7% | 7% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 65 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 79 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 那覇市 / ■ 宜野湾市(実線=実績、破線=将来推計)