| 指標 | 名護市 | うるま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,554人 | 125,303人 |
| 2025年人口(速報) | 66,084人 | 128,437人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.3% | -0.5% |
| 高齢化率(2020) | 21.9% | 22.4% |
| 直近 転入超過 | +436人 | +588人 |
| 民営借家 家賃 | 1,084円/m² | 1,029円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 81 / 100 | 83 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名護市 / ■ うるま市(実線=実績、破線=将来推計)