| 指標 | 名護市 | 宮古島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,554人 | 52,931人 |
| 2025年人口(速報) | 66,084人 | 52,012人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.3% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 21.9% | 26.6% |
| 直近 転入超過 | +436人 | +16人 |
| 民営借家 家賃 | 1,084円/m² | 1,119円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 81 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名護市 / ■ 宮古島市(実線=実績、破線=将来推計)