| 指標 | 宮古島市 | 南城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 52,931人 | 44,043人 |
| 2025年人口(速報) | 52,012人 | 45,350人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.8% | +1.9% |
| 高齢化率(2020) | 26.6% | 25.9% |
| 直近 転入超過 | +16人 | +465人 |
| 民営借家 家賃 | 1,119円/m² | 1,008円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 87 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宮古島市 / ■ 南城市(実線=実績、破線=将来推計)