| 指標 | 北谷町 | 西原町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,201人 | 34,984人 |
| 2025年人口(速報) | 28,436人 | 35,280人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.2% | -11.2% |
| 高齢化率(2020) | 20.4% | 21.5% |
| 直近 転入超過 | -190人 | -67人 |
| 民営借家 家賃 | 1,379円/m² | 1,130円/m² |
| 空き家率 | 11.3% | 8.9% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 76 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北谷町 / ■ 西原町(実線=実績、破線=将来推計)