| 指標 | 北谷町 | 北中城村 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,201人 | 17,969人 |
| 2025年人口(速報) | 28,436人 | 18,052人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.2% | +1.7% |
| 高齢化率(2020) | 20.4% | 23.9% |
| 直近 転入超過 | -190人 | +43人 |
| 民営借家 家賃 | 1,379円/m² | 1,090円/m² |
| 空き家率 | 11.3% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 76 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北谷町 / ■ 北中城村(実線=実績、破線=将来推計)