| 指標 | 北中城村 | 中城村 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,969人 | 22,157人 |
| 2025年人口(速報) | 18,052人 | 22,910人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.7% | +17.8% |
| 高齢化率(2020) | 23.9% | 18.6% |
| 直近 転入超過 | +43人 | +121人 |
| 民営借家 家賃 | 1,090円/m² | 1,288円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 4% |
| 投資魅力スコア | 69 / 100 | 80 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 81 / 100 | 91 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北中城村 / ■ 中城村(実線=実績、破線=将来推計)