| 指標 | 石垣市 | 豊見城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,637人 | 64,612人 |
| 2025年人口(速報) | 47,735人 | 65,669人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.3% | +1.8% |
| 高齢化率(2020) | 22% | 19.7% |
| 直近 転入超過 | -252人 | -160人 |
| 民営借家 家賃 | 1,201円/m² | 1,172円/m² |
| 空き家率 | 7.4% | 7.7% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 85 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石垣市 / ■ 豊見城市(実線=実績、破線=将来推計)