| 指標 | 石垣市 | 名護市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,637人 | 63,554人 |
| 2025年人口(速報) | 47,735人 | 66,084人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.3% | -5.3% |
| 高齢化率(2020) | 22% | 21.9% |
| 直近 転入超過 | -252人 | +436人 |
| 民営借家 家賃 | 1,201円/m² | 1,084円/m² |
| 空き家率 | 7.4% | 9.6% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石垣市 / ■ 名護市(実線=実績、破線=将来推計)