| 指標 | 石垣市 | 宮古島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,637人 | 52,931人 |
| 2025年人口(速報) | 47,735人 | 52,012人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.3% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 22% | 26.6% |
| 直近 転入超過 | -252人 | +16人 |
| 民営借家 家賃 | 1,201円/m² | 1,119円/m² |
| 空き家率 | 7.4% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 77 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石垣市 / ■ 宮古島市(実線=実績、破線=将来推計)