| 指標 | 宜野湾市 | 沖縄市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 100,125人 | 142,752人 |
| 2025年人口(速報) | 100,158人 | 141,894人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.4% | -1.7% |
| 高齢化率(2020) | 18.9% | 20.2% |
| 直近 転入超過 | -320人 | +61人 |
| 民営借家 家賃 | 1,180円/m² | 1,020円/m² |
| 空き家率 | 7% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 65 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宜野湾市 / ■ 沖縄市(実線=実績、破線=将来推計)