| 指標 | 津山市 | 玉野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 99,937人 | 56,531人 |
| 2025年人口(速報) | 92,611人 | 51,975人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.3% | -43.2% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 38.5% |
| 直近 転入超過 | -503人 | -378人 |
| 民営借家 家賃 | 947円/m² | 851円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 18.6% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津山市 / ■ 玉野市(実線=実績、破線=将来推計)