| 指標 | 津山市 | 総社市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 99,937人 | 69,030人 |
| 2025年人口(速報) | 92,611人 | 68,722人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.3% | -10.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | -503人 | +240人 |
| 民営借家 家賃 | 947円/m² | 1,040円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 12.3% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津山市 / ■ 総社市(実線=実績、破線=将来推計)