| 指標 | 津山市 | 笠岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 99,937人 | 46,088人 |
| 2025年人口(速報) | 92,611人 | 41,404人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.3% | -45% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 37% |
| 直近 転入超過 | -503人 | -355人 |
| 民営借家 家賃 | 947円/m² | 853円/m² |
| 空き家率 | 20.1% | 23.5% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 津山市 / ■ 笠岡市(実線=実績、破線=将来推計)