| 指標 | 玉野市 | 笠岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 56,531人 | 46,088人 |
| 2025年人口(速報) | 51,975人 | 41,404人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.2% | -45% |
| 高齢化率(2020) | 38.5% | 37% |
| 直近 転入超過 | -378人 | -355人 |
| 民営借家 家賃 | 851円/m² | 853円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 23.5% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 玉野市 / ■ 笠岡市(実線=実績、破線=将来推計)