| 指標 | 高梁市 | 新見市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,072人 | 28,079人 |
| 2025年人口(速報) | 25,600人 | 24,900人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.7% | -47.7% |
| 高齢化率(2020) | 41% | 41.3% |
| 直近 転入超過 | -267人 | -274人 |
| 民営借家 家賃 | 915円/m² | 930円/m² |
| 空き家率 | 34.4% | 23% |
| 投資魅力スコア | 9 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高梁市 / ■ 新見市(実線=実績、破線=将来推計)