| 指標 | 高梁市 | 美作市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,072人 | 25,939人 |
| 2025年人口(速報) | 25,600人 | 23,181人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.7% | -42.5% |
| 高齢化率(2020) | 41% | 41.6% |
| 直近 転入超過 | -267人 | -135人 |
| 民営借家 家賃 | 915円/m² | 940円/m² |
| 空き家率 | 34.4% | 32.6% |
| 投資魅力スコア | 9 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高梁市 / ■ 美作市(実線=実績、破線=将来推計)