| 指標 | 総社市 | 真庭市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,030人 | 42,725人 |
| 2025年人口(速報) | 68,722人 | 38,482人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.8% | -42.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 39.9% |
| 直近 転入超過 | +240人 | -267人 |
| 民営借家 家賃 | 1,040円/m² | 856円/m² |
| 空き家率 | 12.3% | 20.2% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 総社市 / ■ 真庭市(実線=実績、破線=将来推計)