| 指標 | 総社市 | 赤磐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,030人 | 42,661人 |
| 2025年人口(速報) | 68,722人 | 40,948人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.8% | -19.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 33.7% |
| 直近 転入超過 | +240人 | -87人 |
| 民営借家 家賃 | 1,040円/m² | 717円/m² |
| 空き家率 | 12.3% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 総社市 / ■ 赤磐市(実線=実績、破線=将来推計)